Fitur utama
1. Flowmeter sederhana dalam struktur dan mudah dioperasikan.
2. Berbagai lubang nominal cocok untuk semua ukuran pipa antara DN10 dan DN3000.
3. Sensor mengadopsi teknologi pemrosesan canggih, penyegelan cair, umur panjang, kemampuan anti-sloshing dan kebocoran yang kuat, yang menjamin akurasi dan stabilitas instrumen yang baik.
Parameter
| Barang | Pengukur aliran minuman elektromagnetik |
Jenis Instalasi | Split/jarak jauh, terintegrasi/kompak |
Mengukur cairan | cairan konduktif dan bubur |
Kaliber | DN6-DN3000 |
Akhiri koneksi | Flange, berulir, menjepit, jenis penyisipan, dll. |
Bahan elektroda | Mo2Ti HC HB Pt Ta Ti |
Standar flensa | GB, DIN, JIS, EN, SABS, dll. |
Bahan pelapis | PTFE, PFA (tahan terhadap tekanan negatif), karet kloroprena, poliuretan, karet keras (karet tanah konduktif opsional), F46 |
Jenis Elektroda | Tipe standar 316L, tipe scraper (DN 50) |
Konduktivitas dielektrik | & gt; 5μs/cm (air> 20μs/cm) |
Tingkat akurasi | ±0,5% RS. |
Rentang Aliran | 0-10m/s |
Suhu maksimum | Untuk liner karet 80 °C, untuk liner PTFE 120 °C |
Suhu sekitar | -20 - +60 |
Tekanan Pekerjaan | 0.6Mpa-4.0Mpa, tekanan tinggi khusus tersedia |
Tingkat Perlindungan | IP65, IP67, IP68 (opsional) |
Kekuasaan | 220VAC(85~250 voltase) 24VDC(11~40 voltase) |
Menampilkan | Maju dan mundur laju aliran sesaat, total aliran, kecepatan, persentase laju aliran dengan lampu belakang |
Keluaran | Output arus 4-20mA, output frekuensi 0-1kHz, output pulsa per unit volume |
Komunikasi | RS485 @Modbus, RS232@Modbus, HART, Profibus, GPRS, dll. |
Jenis flowmeters elektromagnetik

Fitur bagian:
1. Layar LCD cerdas: layar 2 * 16LCD
2. Kumparan tembaga
3. Mode koneksi: koneksi flensa (standar Jerman, standar Amerika, standar Jepang), koneksi penjepit, koneksi berulir
4. Lapisan (karet, PTFE, poliuretan)
5. Bahan elektroda: baja tahan karat ss316, elektroda tungsten karbida, Hastelloy, titanium, tantalum, paduan platinum-iridium
Tag populer: flow meter minuman, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, beli, harga, untuk dijual




